Мастика битумная цена в Минске
Мастика кровельная, битумная, гидроизоляционная от официального представителя завода-изготовителя в РБ. компании "ДомаМир". Цена завода. Постоянно в наличии на складе в г.Минске.
Хотите купить битумную мастику в Минске по цене завода? Тогда мы ждем Вашего звонка!
Наименование товара | Вид уп | Ед. измерения | Цена без НДС | Цена С НДС |
Цена/упаковка С НДС |
Количество в поддоне (шт.) |
Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №33, бочка 200 кг | бочка | кг | 4р.98 к. | 5р. 98к. | 1195р. 20к. |
|
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), картридж 310 мл | картридж | кг | 9р.29 к. | 11р. 15к. | 3р. 46к. |
|
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 12 кг | ведро | кг | 4р.89 к. | 5р. 87к. | 70р. 42к. |
|
Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер), ведро 3,6 кг | ведро | кг | 5р.52 к. | 6р. 62к. | 23р. 85к. |
|
Мастика МКТН (битумно-полимерная), барабан 50 кг | барабан | кг | 2р.83 к. | 3р. 40к. | 169р. 80к. |
|
Мастика МКТН (битумно-полимерная) ведро 20 кг | ведро | кг | 3р. 09к. | 3р. 71к. | 74р. 16к. |
|
Мастика МКТН (битумно-полимерная) ведро 10 кг | ведро | кг | 3р. 57к. | 4р. 28к. | 42р. 84к. |
|
Мастика МКТН (битумно-полимерная) ведро 3 кг | ведро | кг | 4р. 46к. | 5р. 35к. | 16р. 06к. |
|
Мастика кровельная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст), ведро 20 кг | ведро | кг | 4р. 29к. | 5р. 15к. | 102р. 96к. |
|
Мастика кровельная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст), ведро 10 кг | ведро | кг | 5р. 01к. | 6р. 01к. | 60р. 12к. |
|
Мастика кровельная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст), ведро 3 кг | ведро | кг | 5р. 64к. | 6р. 77к. | 20р. 30к. |
|
Мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), барабан 50 кг | барабан | кг | 2р. 16к. | 2р. 59к. | 129р. 60к. |
|
Мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), ведро 20 кг | ведро | кг | 2р. 29к. | 2р.75к. | 54р. 96к. |
|
Мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), ведро 10 кг | ведро | кг | 2р. 78к. | 3р.34к. | 33р. 36к. |
|
Мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН), ведро 3 кг | ведро | кг | 3р. 50к. | 4р.20к. | 12р. 60к. |
|
Мастика МБПГ (горячая) по 30кг, РБ | мешок | кг | 1р. 74к. | 2р.09к. | 62р. 64к. |
|
Мастика приклеивающая ТЕХНОНИКОЛЬ №27, ведро 22 кг |
ведро |
кг |
2р. 55к. |
3р.06к. |
67р. 32к. |
|
Мастика приклеивающая ТЕХНОНИКОЛЬ №27, ведро 12 кг |
ведро |
кг |
2р. 85к. |
3р.42к. |
41р. 04к. |
|
Мастика кровельная эмульсионная ТЕХНОНИКОЛЬ №31, ведро 18 кг | ведро | кг | 2р. 60к. | 3р. 12к. | 56р. 16к. |
|
Мастика битумная AquaMast (18кг) | ведро | кг | 1р.81 к. | 2р. 17к. | 39р. 106к. |
|
Мастика битумная AquaMast (10кг) | ведро | кг | 2р.33 к. | 2р. 80к. | 27р. 96к. |
|
Мастика битумная AquaMast (3кг) | ведро | кг | 2р.48 к. | 2р. 98к. | 8р. 93к. |
|
Мастика битумно-резиновая AquaMast (18кг) |
ведро |
кг | 2р. 20к. | 2р. 64к. | 47р. 52к. |
|
Мастика битумно-резиновая AquaMast (10кг) | ведро |
кг |
2р. 76к. | 3р. 31к. | 33р. 12к. |
|
Мастика битумно-резиновая AquaMast (3кг) | ведро |
кг |
2р. 85к. | 3р. 42к. | 10р. 26к. |
|
Мастика для ремонта AquaMast (18кг) |
ведро |
кг | 2р. 32к. | 2р. 78к. | 50р. 11к. |
|
Мастика для ремонта AquaMast (10кг) | ведро |
кг |
2р. 88к. | 3р. 46к. | 34р. 56к. |
|
Мастика битумная AquaMast, ведро 3 кг | ведро |
кг |
2р. 48к. | 3р. 98к. | 8р. 93к. |
|
Мастика битумно-резиновая AquaMast, ведро 3 кг | ведро |
кг |
2р. 85к. | 3р. 42к. | 10р. 26к. |
|
Мастика для ремонта AquaMast, ведро 3 кг | ведро |
кг |
2р. 67к. | 3р. 20к. | 9р. 61к. |
|
Клей для рубероида, ведро 10 кг | ведро |
кг |
1р. 96к. | 2р. 35к. | 23р. 52к. |
|
БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧАТЬ С ВАМИ!!!