Софиты
Софиты (панели для подшивки карнизов из поливинилхлорида ТехноНИКОЛЬ от официального представителя завода-изготовителя. Постоянно в наличии на складе весь ассортимент. Профессиональная помощь в подборе. Доставка по РБ.
Без перфорации
от 17.84 руб/шт
Частично перфорированные
от 17.84 руб/шт
Полностью перфорированные
от 17.84 руб/шт
Применение
Софиты используются для подшивки открытых свесов крыши, навесов, веранд, террас. С их помощью организовывается вентиляция подкровельного пространства, а сам внешний вид кровли выглядит эстетично. Панели и соединительные элементы выполнены в трех цветах (белый, коричневый и тёмно-коричневый) и хорошо сочетаются с различными видами кровельных и фасадных материалов.
| Наименование товара | Ед. измерения | Цена руб | |
| Софит без перфорации Пекан (темно-коричневый) | шт. | 10 | 20.55 руб/шт |
| Софит без перфорации Жасмин (белый) | шт. | 10 | 17.84 руб/шт |
| Софит без перфорации Каштан (коричневый) | шт. | 10 | 20.55 руб/шт |
| Софит частично перфорированный Пекан (темно-коричневый) | шт. | 10 | 16.76 руб/шт |
| Софит частично перфорированный Жасмин (белый) | шт. | 10 | 17.84 руб/шт |
| Софит частично перфорированный Каштан (коричневый) | шт. | 10 | 20.55 руб/шт |
| Софит полностью перфорированный Пекан (темно-коричневый) | шт. | 10 | 20.55 руб/шт |
| Софит полностью перфорированный Жасмин (белый) | шт. | 10 | 17.84 руб/шт |
| Софит полностью перфорированный Каштан (коричневый) | шт | 10 | 20.55 руб/шт |
Преимущества
- Гарантия завода 30 лет, срок эксплуатации - 50 лет.
- Устойчивость к гниению и коррозии.
- Устойчивость к выгоранию.
- Устойчивость к перепадам температуры.
- Использование при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С.
- 3 цветовые решения: белый, коричневый, темно-коричневый.
- Простота монтажа.
Комплектующие к софитам
Н-профиль
от 19.71 руб/шт
J-профиль
7.78 руб/шт
J фаска
от 24.63 руб/шт
Н-профиль соединяет между собой панели при нарашивании, а также скрывает швы между ними.
Направляющий J-профиль служит для оформления горизонтальных карнизных панелей.
Н-фаска служит для оформления лобовой и торцевой доски, а также для крепления софитов на карнизном и фронтонном
свесе кровли.
Комплектующие к софитам выполнены из того же материала, что и сами софиты и обладают теми же характеристиками.
| Наименование товара | Ед. измерения | Цена руб | |
| Профиль J Пекан (темно-коричневый) | шт. | 10 | 7.78 руб/шт |
| Профиль J Жасмин (белый) | шт. | 10 | 5.27 руб/шт |
| Профиль J Каштан (коричневый) | шт. | 10 | 9.53 руб/шт |
| Профиль H соединительный Пекан (темно-коричневый) | шт. | 10 | 16.76 руб/шт |
| Профиль H соединительный Жасмин (белый) | шт. | 10 | 19.71 руб/шт |
| Профиль H соединительный Каштан (коричневый) | шт. | 10 | 24.57 руб/шт |
| J фаска Жасмин (белый) | шт. | 10 | 24.63 руб/шт |
| J фаска Каштан (коричневый) | шт. | 10 | 18.89 руб/шт |
| J фаска Пекан (темно-коричневый) | шт. | 10 | 18.92 руб/шт |
Технические характеристики
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Температура размягчения по Вика, н/м, °С | 75 |
| Термостойкость при 70 °C в течение одного часа | Отсутствие дефектов внешнего вида и деформации |
| Стойкость цвета изделия после облучения при конденсированной влаге | Отклонения в допустимых пределах |
| Температура эксплуатации, °С | От –50 до +50 |
| Длина профиля, мм | 3000 |
| Полезная ширина, мм | 308 |
| Толщина панели, мм | 0,93 |
Логистические параметры
| Номенклатура | Вес 1 шт., кг | Р-р штука. Д×Ш×В, м | Полезная ширина, м | Полезная площадь, м2 | Кол-во в упак., шт | Размер упак. Д×Ш×В, м | Вес упак., кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белый / коричневый / темно-коричневый | |||||||
| Софит, частично перфорированный, 3м | 1,809 | 3×0,34×0,012 | 0,308 | 0,924 | 10 | 3,05×0,35×0,08 | 18,09 |
| Софит, полностью перфорированный, 3м | 1,809 | 3х×0,34×0,012 | 0,308 | 0,924 | 10 | 3,05×0,35×0,08 | 18,09 |
| Софит, без перфорации, 3м | 1,809 | 3×0,34×0,012 | 0,308 | 0,924 | 10 | 3,05×0,35×0,08 | 18,09 |
| Софит, профиль H соединительный, 3м | 0,879 | 3×0,078×0,023 | 0,04 | - | 10 | 3,05×0,17×0,05 | 8,79 |
| Софит, профиль J, 3м | 0,444 | 3×0,038×0,022 | 0,019 | - | 40 | 3×0,145×0,1 | 17,76 |
Покупая у нас кровельные софиты, Вы не переплачиваете посредникам! Кроме того Вы получаете официальную заводскую гарантию и надежно защищены от подделок. У нас Вам может быть предоставлен шеф-монтаж! Кроме того можно сделать покупку на выгодных условиях в кредит или рассрочку.
Ждем Вас!