ТЕХНОНИКОЛЬ Кадриль
Однослойная гибкая черепица Технониколь Shinglas Классик по цене завода постоянно в наличии в Минске. Быстрая доставка по РБ. Официальный представитель в РБ. Торопитесь купить выгодно!
Кадриль Ольха
21.06 руб/м.кв

Кадриль Финик
21.06 руб/м.кв

Кадриль Клен
21.06 руб/м.кв

Кадриль Дуб
21.06 руб/м.кв

Отличительные характеристики ТЕХНОНИКОЛЬ Классик
Срок службы: более 35 лет.
Гарантия: 30 лет.
Коллекция: КАДРИЛЬ (4 цвета): Дуб, Ольха, Клен, Финик;
Наименование товара | Ед. измерения | Цена руб |
Кадриль Дуб | м.кв | 21.06 руб/м.кв |
Кадриль Клен | м.кв | 21.06 руб/м.кв |
Кадриль Ольха | м.кв | 21.06 руб/м.кв |
Кадриль Финик | м.кв | 21.06 руб/м.кв |
Однослойная гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ Классик Кадриль - еще одна коллекция Шинглас, которая была почти полностью обновлена в конце 2025 году. Гибкая черепица Технониколь Классик - это элегантность и шарм. Изящество геометрии, классические формы, очарование природных оттенков - всё это позволяет удачно вписать Ваш дом в окружающую среду.
Почему покупатели выбирают Шинглас Классик Кадриль
Шинглас Классик представлена коллекцией кадриль.
Технические характеристики
Наименование параметра | ТЕХНОНИКОЛЬ Классик Кадриль |
---|---|
Количество слоев черепицы | 1 |
Кол-во кв. м. в упаковке | 3 м2 |
Кол-во упаковок в поддоне | 36 шт |
Кол-во гонтов в упаковке | 21 шт |
Вес 1 кв.м. кровельного покрытия | 10,7 кг |
Вес упаковки | 32,1кг |
Основа, стеклохолст | 110 г/м2 |
Теплостойкость, не ниже °С | 110 |
Температура размягчения,не ниже | 1250С |
Потеря посыпки, г/образец, не более | 1,2 г |
Ширина, мм | 1000±3 |
Высота, мм | 317±3 / 333 ±3 |
Толщина, мм | 3,0±0,2 |
Если Вы выбираете кровлю, то Вам непременно пригодится сервис подбора цвета кровли, работающий на нашем сайте.
Сравнение коллекций гибкой черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS
Серия | Коллекция | Тип битума |
Кол-во слоёв |
Гарантия |
Толщина гонта, мм |
Плотность основы, г/м² |
Вес 1м², кг |
Цена за м², с НДС |
Оптима | ОПТИМА | Улучшенный | 1 | 10 лет | 2.4 | 80 | 6.4 кг | 13.61 руб |
Финская | АККОРД | Улучшенный | 1 | 20 лет | 2.7 | 110 | 8.1 кг | 19.83 руб |
СОНАТА | Улучшенный | 1 | 20 лет | 2.7 | 110 | 8.1 кг | 19.83 руб | |
Фазенда | ФАЗЕНДА | Улучшенный | 2 | 25 лет | 2.4 | 80 | 10.5 кг | 20.45 руб |
Комфорт | БОЛЕРО | СБС | 1 | 30 лет | 2.8 | 110 | 8.2 кг | 23.42 руб |
Ультра | ФОКСТРОТ | СБС | 1 | 50 лет | 3.0 | 110 | 8.8 кг | 23.94 руб |
САМБА | СБС | 1 | 50 лет | 3.0 | 110 | 8.8 кг | 23.94 руб | |
ФРИСТАЙЛ | СБС | 1 | 50 лет | 3.0 | 110 | 8.8 кг | 24.00 руб | |
Ранчо | РАНЧО | Улучшенный | 2 | 35 лет | 2.5 | 90 | 12.3 кг | 26.80 руб |
Кантри | КАНТРИ | Улучшенный | 2 | 50 лет | 2.7 | 90 | 12.5 кг | 27.77 руб |
Блюз | БЛЮЗ | Улучшенный | 2 | пожизненная | 2,9 | 90 | 12,1 кг | 38.88 руб |
Джаз | ДЖАЗ | Улучшенный | 2 | пожизненная | 3.0 | 90 | 13.5 кг | 35.99 руб |
Вестерн | ВЕСТЕРН | Улучшенный | 2 | пожизненная | 3.0 | 110 | 17.6 кг | 70.89 руб |
Атлантика | АТЛАНТИКА | Улучшенный | 3 | пожизненная | 3.2 | 110 | 25.4 кг | 102.39 руб |
Континент | КОНТИНЕНТ | Улучшенный | 3 | пожизненная | 3.2 | 110 | 25.4 кг | 102.39 руб |
Посетив наш офис, Вы сможете по достоинству оценить все коллекции гибкой битумной черепицы SHINGLAS. В нашем офисе представлены разнообразные коллекции гибкой черепицы разных форм нарезки, в различных цветовых гаммах и широкого ценового диапазона.
Опытные специалисты нашей компании помогут Вам определиться с выбором кровли, посоветуют надежного подрядчика, сделают грамотный расчет кровельных материалов со всеми комплектующими элементами, предложат сопутствующие товары и при необходимости помогут с доставкой.
Ждем Вас!
